资源查询RESOURCES
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 城市 | 钢厂 |
热卷 | Q235B | 11.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 11.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 9.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 11.1*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 8.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 5.75*2000*8000 | 3,400.00 | 60 | 常州 | 马钢 |
热卷 | Q235B | 9.1*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 9.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 7.75*1800*C | 3400 | 59 | 马鞍山 | 马钢 |
热卷 | Q235B | 7.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 7.1*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 6.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 7.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 6.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 5.0*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 5.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 5.75*1800*C | 3400 | 60 | 马鞍山 | 马钢 |
热卷 | Q235B | 6.0*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 3370 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 4.0*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 3.75*1250*C | 3370 | 23 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 4.75*1500*C | 3320 | 28 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | SPHC | 2.5*870*C | 3480 | 14.98 | 常州 | 梅钢 |
热卷 | Q235B | 2.75*1250*C | 3450 | 75 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 3.0*1250*C | 3440 | 23 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 3370 | 23 | 常州 | 沙钢 |
热卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 3370 | 28 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 11.5*2000*8000 | 3340 | 60 | 常州 | 马钢 |
开平板 | Q235B | 11.5*1510*30... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 9.75*1510*30... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 11.75*1510*3... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 7.75*1510*30... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 7.5*2000*8000 | 3400 | 60 | 常州 | 马钢 |
开平板 | Q235B | 9.5*2000*8000 | 3400 | 60 | 常州 | 马钢 |
开平板 | Q235B | 9.5*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 6.0*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 7.5*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 4.0*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 5.0*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 4.75*1510*30... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 5.5*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 4.5*1510*300... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 4.0*1260*400... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.5*1260*250... | 3390 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.75*1260*25... | 3390 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.5*1510*300... | 3390 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.75*1510*30... | 3390 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.0*1260*200... | 3450 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 2.75*1260*20... | 3470 | 60 | 常州 | 沙钢 |
冷板 | SPCC | 2.0*1000*2000 | 3970 | 20 | 常州 | 鄂钢 |
酸洗卷 | SPHC-P | 4.5*1250*C | 3530 | 69 | 常州 | 马钢 |
冷板 | SPCC | 1.0*1000*2000 | 3970 | 20 | 常州 | 鄂钢 |
冷板 | DC01 | 1.8*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 4200 | 20 | 常州 | 武钢 |
冷板 | SPCC | 3.0*1250*2500 | 4350 | 20 | 常州 | 酒钢 |
冷板 | SPCC | 1.5*1000*2000 | 3970 | 20 | 常州 | 鄂钢 |
冷板 | DC01 | 1.1*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 1.15*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 1.4*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 1.2*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
热卷 | SPHC | 2.5*1260*C | 3500 | 24.1 | 常州 | 沙钢 |
冷板 | DC01 | 0.8*1250*2500 | 3900 | 20 | 常州 | 唐钢 |
热卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 3500 | 60 | 常州 | 沙钢 |
冷板 | DC01 | 0.9*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
冷板 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 3870 | 20 | 常州 | 唐钢 |
花纹板 | HQ235B | 5.25*1510*6000 | 3490 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 2.75*1510*6000 | 3570 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 4.5*1510*6000 | 3490 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 4.25*1510*6000 | 3490 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 7.5*1260*6000 | 3490 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 2.5*1260*6000 | 3570 | 60 | 常州 | 日照 |
花纹板 | HQ235B | 2.75*1260*6000 | 3570 | 60 | 常州 | 日照 |
低合金开平板 | Q345B | 7.75*1510*6000 | 3540 | 60 | 常州 | 沙钢 |
低合金开平板 | Q345B | 9.75*1510*6000 | 3540 | 60 | 常州 | 沙钢 |
花纹板 | HQ235B | 2.3*1260*6000 | 3600 | 60 | 常州 | 日照 |
低合金开平板 | Q345B | 5.75*1510*6000 | 3540 | 60 | 常州 | 沙钢 |
低合金开平板 | Q345B | 2.75*1510*6000 | 3700 | 60 | 常州 | 日照 |
开平板 | Q235B | 7.75*1810*8000 | 3400 | 60 | 常州 | 马钢 |
低合金开平板 | Q345B | 3、75*1500*6... | 3600 | 60 | 常州 | 本钢 |
低合金开平板 | Q345B | 4.75*1510*6000 | 3540 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 3.0*1510*300... | 3500 | 60 | 常州 | 日照 |
开平板 | Q235B | 5.75*1510*30... | 3340 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 5.75*1810*8000 | 3400 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 2.5*1260*250... | 3500 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 2.75*1510*30... | 3520 | 60 | 常州 | 马钢 |
开平板 | Q235B | 1.8*1260*250... | 3660 | 60 | 常州 | 武钢 |
开平板 | Q235B | 2.3*1260*250... | 3610 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 2.0*1260*250... | 3620 | 60 | 常州 | 沙钢 |
开平板 | Q235B | 1.5*1260*250... | 3660 | 25 | 常州 | 武钢 |
开平板 | Q235B | 1.8*1510*200... | 3660 | 60 | 常州 | 武钢 |
更多>>>>
行业新闻NEWS
更多>>>>
公司简介ABOUT US
亚美体育app官方入口成立于2003年,是一家以钢铁贸易为主的有限责任公司,经过十年的发展,公司稳健成长,是销售、加工、仓储的商贸流通企业。主要以销售沙钢,本钢,鞍钢,武钢热轧卷板和冷轧卷、花纹板为主。本公司配有两台热卷开平机,可为1.8~11.5的热卷开平、切边、纵剪。并配有8000平方米室内仓库。为客户...
更多>>>>
联系我们CONTACT US
亚美体育app官方入口
销售部:0519-88822819 88806150 88856691 81180113 88806151
传 真:0519-88805307
加工部:0519-89609516
财务部:0519-88809019
销售部:0519-88822819 88806150 88856691 81180113 88806151
传 真:0519-88805307
加工部:0519-89609516
财务部:0519-88809019